Sarana penyampaian softcopy dokumen evaluasi rancangan
APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur
No | Kabupaten/Kota | Uraian | APBD-P 2023 | APBD 2024 | APBD-P 2024 | APBD 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berau | |||||
Pendapatan | 4,374,513,261,906 | 4,627,669,878,805 | 6,107,982,827,838 | 4,760,284,664,000 | ||
Belanja | 5,174,947,000,000 | 5,074,960,000,000 | 6,999,194,000,000 | 5,248,289,000,000 | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 893,211,172,162 | 488,004,336,000 | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | ||
Total APBD | 5,176,947,000,000 | 5,076,960,000,000 | 6,999,194,000,000 | 5,248,289,000,000 | ||
2 | Samarinda | |||||
Pendapatan | 3,844,333,486,000 | 4,271,590,000,000 | 5,056,073,215,000 | 4,485,633,097,326 | ||
Belanja | 4,832,930,694,000 | 5,797,973,000,000 | 5,641,717,893,700 | 4,985,633,097,326 | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 585,644,678,700 | 500,000,000,000 | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | ||
Total APBD | 4,842,930,694,000 | 5,797,973,000,000 | 5,641,717,893,700 | 4,985,633,097,326 | ||
3 | Penajam Paser Utara | |||||
Pendapatan | 2,151,101,515,043 | 2,639,079,319,216 | 2,947,871,114,645 | 2,555,971,045,586 | ||
Belanja | 2,283,603,159,446 | 2,675,666,833,000 | 3,192,574,432,663 | 2,610,340,369,946 | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 300,333,993,658 | 110,000,000,000 | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | 55,630,675,640 | 55,630,675,640 | ||
Total APBD | 2,338,733,835,086 | 2,731,297,508,640 | 3,248,205,108,303 | 2,665,971,045,586 | ||
4 | Kutai Kartanegara | |||||
Pendapatan | 9,088,863,537,034 | 12,699,000,000,000 | 14,312,025,946,608 | 11,500,000,000,000 | ||
Belanja | 11,789,126,000,000 | 13,372,000,000,000 | 14,531,000,000,000 | 12,000,000,000,000 | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 295,974,053,392 | 500,000,000,000 | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | 77,000,000,000 | - | ||
Total APBD | 11,895,000,000,000 | 13,449,000,000,000 | 14,608,000,000,000 | 12,000,000,000,000 | ||
5 | Paser | |||||
Pendapatan | 3,565,790,864,959 | 3,346,878,000,000 | 4,727,095,271,064 | 4,251,653,974,385 | ||
Belanja | 4,513,400,000,000 | 4,131,878,000,000 | 5,388,188,000,000 | 4,636,653,974,385 | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 676,092,728,936 | 400,000,000,000 | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
Total APBD | 4,532,400,000,000 | 4,146,878,000,000 | 5,403,188,000,000 | 4,651,653,974,385 | ||
6 | Balikpapan | |||||
Pendapatan | 3,732,305,262,770 | 3,887,603,030,600 | 4,009,361,741,261 | 4,219,075,923,513 | ||
Belanja | 4,280,175,478,317 | 4,181,129,203,827 | 4,545,984,209,715 | 4,598,054,259,629 | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 536,622,468,545 | 378,978,336,116 | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | ||
Total APBD | 4,290,823,764,317 | 4,216,527,031,827 | 4,545,984,209,715 | 4,598,054,259,629 | ||
7 | Bontang | |||||
Pendapatan | 2,160,860,136,071 | 2,379,581,074,122 | 2,780,738,111,584 | 2,756,151,781,025 | ||
Belanja | 2,532,272,667,551 | 2,840,317,411,456 | 3,360,998,808,720 | 3,022,311,609,235 | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 605,260,697,136 | - | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | 25,000,000,000 | 266,159,828,210 | ||
Total APBD | 2,557,272,667,551 | 2,865,317,411,456 | 3,385,998,808,720 | 3,288,471,437,445 | ||
8 | Kutai Timur | |||||
Pendapatan | 8,256,143,678,724 | 9,148,796,924,112 | 13,066,941,489,071 | 11,151,470,300,800 | ||
Belanja | 9,788,710,143,665 | 9,123,796,924,112 | 14,801,333,459,240 | 11,136,470,300,800 | ||
Penerimaan Pembiayaan | 1,579,066,464,941 | - | 1,772,391,970,169 | - | ||
Pengeluaran Pembiayaan | 46,500,000,000 | 25,000,000,000 | 38,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
Total APBD | 9,835,210,143,665 | 9,148,796,924,112 | 14,839,333,459,240 | 11,151,470,300,800 | ||
9 | Kutai Barat | |||||
Pendapatan | 3,602,666,831,166 | 3,908,006,201,725 | 3,173,889,474,860 | 3,709,892,000,000 | ||
Belanja | 4,510,943,671,026 | 4,013,000,000,000 | 4,955,506,213,676 | 3,799,892,000,000 | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 1,786,616,738,816 | 95,000,000,000 | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
Total APBD | 4,520,943,671,026 | 4,018,000,000,000 | 4,960,506,213,676 | 3,804,892,000,000 | ||
10 | Mahakam Ulu | |||||
Pendapatan | 1,769,545,130,697 | 1,927,326,126,323 | 1,877,265,573,225 | - | ||
Belanja | 2,159,291,622,652 | 2,440,000,000,000 | 2,767,000,000,000 | - | ||
Penerimaan Pembiayaan | - | - | 899,734,426,775 | - | ||
Pengeluaran Pembiayaan | - | - | 10,000,000,000 | - | ||
Total APBD | 2,171,441,622,652 | 2,450,000,000,000 | 2,777,000,000,000 | - | ||
FAQ
Menyimpan file softcopy dokumen evaluasi secara online dan mengaksesnya dari perangkat apa pun.
Memberi notifikasi catatan atas file softcopy dokumen evaluasi yang telah disampaikan.
Akses kepada Tim Evaluasi secara online, sehingga mempermudah akses ke file dokumen yang diperlukan dalam rangka evaluasi.
Sarana penyimpanan Dokumen Hasil Evaluasi sehingga dapat diakses oleh Kabupaten/Kota kapan saja dan dimana saja.
Tujuan
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, mempercepat proses penyampaian softcopy dokumen evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
Memudahkan dan mempercepat akses softcopy dokumen evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
Menyediakan arsip softcopy dokumen evaluasi peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota secara berkelanjutan tahun ke tahun.
Manfaat
Meningkatkan produktivitas, efesiensi dan efektivitas, dimana proses kegiatan evaluasi APBD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah.
Mendukung transformasi digital proses evaluasi APBD Kabupaten/Kota dan meningkatkan pelayanan publik dengan mempermudah dan mempercepat akses informasi bagi publik.
Pemanfaatan SIMFONI-KALTIM dalam penyampaian softcopy dokumen evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur secara tidak langsung memungkinkan ada penghematan anggaran perjalanan dinas.
Sementara bagi masyarakat apabila tahapan-tahapan penyusunan APBD tepat waktu, maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Masyarakat dapat segara menerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan.